Órganos de administración y control
Consejo de administración
El consejo de administración es el órgano permanente de administración de la cooperativa subordinado a las directrices y políticas de la asamblea general. Estará integrado por cinco (5) miembros principales y cinco (5) suplentes numéricos elegidos por la asamblea general, para periodo de dos (2) años, sin perjuicio que puedan ser reelegidos o removidos libremente por ésta.
Con el objetivo de fortalecer la participación activa de nuestros colaboradores y garantizar una gestión integral en distintas áreas clave de la organización, se han conformado diversos comités funcionales. Estos comités están integrados por representantes de diferentes seccionales, con perfiles diversos y experiencia que aportan valor a cada espacio de trabajo.
Cada comité tiene la responsabilidad de apoyar la toma de decisiones, formular propuestas, promover el bienestar de los asociados y velar por el cumplimiento de los principios cooperativos. Su labor contribuye al desarrollo institucional, fomenta la transparencia y asegura una mejor articulación entre las áreas administrativas, operativas y sociales.
A continuación, se presenta la conformación actual de los siguientes comités:
Comité de Riesgo
Comité de Bienestar Social
Comité de Solidaridad
Comité de Crédito
Comité de Educación
La participación en estos comités representa un compromiso con la mejora continua, el fortalecimiento organizacional y el desarrollo colectivo de nuestra comunidad.
Órganos de administración
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
N° | Nombre | Seccional | Cargo |
---|---|---|---|
1 | Padilla Pérez Fravir Francisco | Barranquilla | Presidente |
2 | Cantillo Cabrera Ayda María | Pensionados | Vicepresidente |
3 | Garizabal Donado Astrid | Barranquilla | Secretaria |
4 | Fernández Vera Jairo Robinson | Barranquilla | Vocal |
5 | Rodríguez Pimienta Madeleyne de Jesús | Riohacha | Vocal |
6 | Marín Monsalvo Alma Rosa | Barranquilla | Suplente |
7 | Molina Flórez Roberto Carlos | Barranquilla | Suplente |
8 | Saldarriaga Romero Nancy Esther | Cartagena | Suplente |
9 | Cassiani Aragón Daniel Enrique | Barranquilla | Suplente |
10 | Sánchez Martínez Mabel | Barranquilla | Suplente |
COMITÉ DE CRÉDITO
No | Nombre Completo | Seccional |
---|---|---|
1 | Javier Galeano Masmut | B. Impuesto |
2 | Fravir Padilla | |
3 | Janeth Rolong | B. Aduana |
COMITÉ DE RIESGO
No | Nombre Completo | Seccional |
---|---|---|
1 | Daniel Cassiani Aragón | B. Aduana |
2 | Tulio Prada | B. Impuesto |
3 | Aida Cantillo Cabrera | Pensionada |
4 | Mabel Sánchez Martínez | B. Impuesto |
5 | Deivis Wilkinson Borja | COOEDIAN |
COMITÉ DE EDUCACIÓN
No | Nombre Completo | Seccional |
---|---|---|
1 | Aida Cantillo Cabrera | Pensionada |
2 | Astrid Garizabal | COOEDIAN |
3 | Leonardo de los Reyes | B. Impuesto |
4 | Ernesto Jiménez | B. Impuesto |
5 | Hendin Bueno | Riohacha |
COMITÉ DE SOLIDARIDAD
No | Nombre Completo | Seccional |
---|---|---|
1 | Nancy Saldarriaga Romero | Cartagena |
2 | Diocelina Sandoval Escorcia | B. Aduana |
3 | Madelyne Rodríguez P. | B. Aduana |
COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL
No | Nombre Completo | Seccional |
---|---|---|
1 | Nohemí López Torres | B. Aduana |
2 | Marina Guerrero Alandé | Pensionada |
3 | Jairo Fernández Vera | B. Impuesto |
4 | Alma Marín Monsalvo | B. Aduana |
5 | Keyla Jiménez | Cartagena |
Órganos de control
JUNTA DE VIGILANCIA
N° | Nombre | Seccional | Cargo |
---|---|---|---|
4 | Hernández Galván Hernán José | Montería | Principal |
4 | Bolívar Cervantes Yamil Antonio | Barranquilla | Principal |
5 | Meneses Vizcaíno Armando | Sincelejo | Principal |
2 | Martínez Pallares Dolcey José | Santa Marta | Suplente |
1 | Cáceres Palomino Javier | Barranquilla | Suplente |
3 | Montenegro Mendoza Gian del Carmen | Sincelejo | Suplente |
REVISORÍA FISCAL
N° | Nombre | Cargo |
---|---|---|
1 | Yadira Pinedo Marrugo | Revisora |
2 | Jan José Armesto Ortega | Suplente |